۱۰۰ برند برتر از لحاظ ارزش در سال ۲۰۲۴
مأخذ : شرکت تأمین سرمایه امید
برندها نقش مهمی به عنوان محرک افزایش ارزش سهام شرکتها ایفا میکنند،، با این حال تعیین میزان ارزش یک برند میتواند چالش برانگیز باشد. سرمایهگذاری در برند میتواند برای چندین دهه سود سهام را به همراه داشته باشد، اما از آنجایی که این مزایای مالی نسبتاً قابل تفسیر هستند، اغلب نهادهای نظارتی مالی، ارزش برند را در ترازنامه نمیپذیرند. به عنوان نمونه، اپل یکی از ارزشمندترین داراییهای خود یعنی برند اپل را به ارزش ۵۱۶,۶ میلیارد دلار در گزارشهای مالی خود ندارد. در اینجا ۱۰۰ برند برتر دنیا با ارزش بیش از ۵ تریلیون دلار بر اساس ارزش برند توسط فاینانس برند (Brand Finance) دسته بندی شده اند.
چگونه برای یک برند ارزش قائل می شوید؟
به طور کلی، ارزش یک برند با درجه ای که برای شرکت سود ایجاد می کند محاسبه می شود. البته فاینانس برند شرکتها را به همراه زیرمجموعههایشان تجزیه و تحلیل کرده است، به عنوان نمونه شرکت متا که مالک اینستاگرام و واتساپ است.
رتبه بندی برندهای برتر بر اساس ارزش
در جدول ذیل با ارزش ترین برندهای جهانی در سال ۲۰۲۴ رتبه بندی شده اند:
رتبه بندی سال ۲۰۲۴ | نام برند | کشور | ارزش | درصد تغییرات سالیانه |
۱ | Apple | U.S. | $۵۱۶,۶B | +۷۳,۶% |
۲ | Microsoft | U.S. | $۳۴۰,۴B | +۷۷,۷% |
۳ | Google | U.S. | $۳۳۳,۴B | +۱۸,۵% |
۴ | Amazon | U.S. | $۳۰۸,۹B | +۳,۲% |
۵ | Samsung Group | South Korea | $۹۹,۴B | -۰,۳% |
۶ | Walmart | U.S. | $۹۶,۸B | -۱۴,۹% |
۷ | TikTok/Douyin | China | $۸۴,۲B | +۲۸,۲% |
۸ | Facebook | U.S. | $۷۵,۷B | +۲۸,۴% |
۹ | Deutsche Telekom | Germany | $۷۳,۳B | +۱۶,۵% |
۱۰ | ICBC | China | $۷۱,۸B | +۳,۳% |
۱۱ | Verizon | U.S. | $۷۱,۸B | +۶,۴% |
۱۲ | State Grid Corporation of China | China | $۷۱,۱B | +۲۰,۹% |
۱۳ | Instagram | U.S. | $۷۰,۴B | +۴۸,۵% |
۱۴ | China Construction Bank | China | $۶۵,۶B | +۴,۷% |
۱۵ | Starbucks | U.S. | $۶۰,۷B | +۱۳,۵% |
۱۶ | Agricultural Bank Of China | China | $۶۰,۴B | +۴,۷% |
۱۷ | Mercedes-Benz | Germany | $۵۹,۴B | +۱,۱% |
۱۸ | Tesla | U.S. | $۵۸,۳B | -۱۲,۰% |
۱۹ | Oracle | U.S. | $۵۳,۱B | +۳۴,۲% |
۲۰ | Home Depot | U.S. | $۵۲,۸B | -۱۳,۶% |
۲۱ | Toyota | Japan | $۵۲,۷B | +۰,۳% |
۲۲ | Bank of China | China | $۵۰,۵B | +۶,۶% |
۲۳ | Shell | UK | $۵۰,۳B | +۴,۳% |
۲۴ | Moutai | China | $۵۰,۱B | +۰,۷% |
۲۵ | AT&T | U.S. | $۴۹,۳B | -۰,۷% |
۲۶ | Costco | U.S. | $۴۸,۴B | +۳,۹% |
۲۷ | UnitedHealthcare | U.S. | $۴۷,۶B | +۲۸,۴% |
۲۸ | Allianz Group | Germany | $۴۶,۹B | -۳,۰% |
۲۹ | Disney | U.S. | $۴۶,۷B | -۵,۶% |
۳۰ | Nvidia | U.S. | $۴۴,۵B | +۱۶۲,۹% |
۳۱ | Ping An | China | $۴۴,۴B | -۰,۷% |
۳۲ | China Mobile | China | $۴۴,۲B | +۲,۰% |
۳۳ | Porsche | Germany | $۴۳,۱B | +۱۷,۳% |
۳۴ | WeChat | China | $۴۱,۸B | -۱۶,۸% |
۳۵ | Deloitte | U.S. | $۴۱,۸B | +۲۱,۰% |
۳۶ | Aramco | Saudi Arabia | $۴۱,۶B | -۸,۱% |
۳۷ | BMW | Germany | $۴۱,۰B | +۱,۵% |
۳۸ | accenture | Ireland | $۴۰,۵B | +۱,۶% |
۳۹ | McDonald’s | U.S. | $۳۸,۰B | +۳,۱% |
۴۰ | Bank of America | U.S. | $۳۷,۳B | -۳,۶% |
۴۱ | Hyundai Group | South Korea | $۳۷,۰B | +۳۵,۶% |
۴۲ | American Express | U.S. | $۳۶,۵B | +۷,۰% |
۴۳ | Tencent | China | $۳۶,۱B | -۵,۳% |
۴۴ | Wells Fargo | U.S. | $۳۵,۸B | +۸,۶% |
۴۵ | Chase | U.S. | $۳۵,۸B | +۱۴,۳% |
۴۶ | Mitsubishi Group | Japan | $۳۵,۵B | +۱,۷% |
۴۷ | Coca-Cola | U.S. | $۳۵,۰B | +۴,۶% |
۴۸ | UPS | U.S. | $۳۴,۶B | -۲,۴% |
۴۹ | Volkswagen | Germany | $۳۳,۸B | -۰,۵% |
۵۰ | Marlboro | U.S. | $۳۲,۶B | -۶,۳% |
۵۱ | Mitsui | Japan | $۳۲,۵B | +۵,۸% |
۵۲ | Louis Vuitton | France | $۳۲,۲B | +۲۲,۶% |
۵۳ | YouTube | U.S. | $۳۱,۷B | +۶,۸% |
۵۴ | Citi | U.S. | $۳۱,۴B | +۲,۸% |
۵۵ | Huawei | China | $۳۱,۱B | -۲۹,۸% |
۵۶ | NTT Group | Japan | $۳۱,۱B | -۱۵,۱% |
۵۷ | EY | UK | $۳۰,۸B | +۲۰,۰% |
۵۸ | J.P. Morgan | U.S. | $۳۰,۸B | -۳,۳% |
۵۹ | CVS | U.S. | $۳۰,۲B | -۱,۱% |
۶۰ | Xfinity | U.S. | $۳۰,۰B | +۴,۵% |
۶۱ | CSCEC | China | $۳۰,۰B | -۶,۱% |
۶۲ | Nike | U.S. | $۲۹,۹B | -۴,۶% |
۶۳ | Uber | U.S. | $۲۹,۷B | +۲۷,۶% |
۶۴ | Tata Group | India | $۲۸,۶B | +۸,۵% |
۶۵ | FedEx | U.S. | $۲۸,۶B | -۱,۰% |
۶۶ | PetroChina | China | $۲۸,۵B | -۳,۹% |
۶۷ | Sinopec Group | China | $۲۸,۵B | +۴,۹% |
۶۸ | VISA | U.S. | $۲۸,۰B | -۵,۴% |
۶۹ | Spectrum | U.S. | $۲۷,۵B | +۱۷,۸% |
۷۰ | China Merchants Bank | China | $۲۶,۶B | +۸,۶% |
۷۱ | IBM Group | U.S. | $۲۶,۴B | +۰,۹% |
۷۲ | Target | U.S. | $۲۶,۴B | -۴,۵% |
۷۳ | Chanel | France | $۲۶,۱B | +۳۴,۵% |
۷۴ | Honda | Japan | $۲۵,۹B | +۷,۱% |
۷۵ | Wuliangye | China | $۲۵,۹B | -۱۴,۵% |
۷۶ | Elevance Health | U.S. | $۲۵,۵B | +۲۸,۴% |
۷۷ | SAP | Germany | $۲۵,۲B | +۱۹,۳% |
۷۸ | TSMC | Taiwan | $۲۵,۱B | +۱۶,۲% |
۷۹ | Lowe’s | U.S. | $۲۵,۰B | -۲۰,۸% |
۸۰ | PWC | U.S. | $۲۴,۷B | -۲,۶% |
۸۱ | Siemens Group | Germany | $۲۴,۴B | +۱۳,۹% |
۸۲ | SK Group | South Korea | $۲۳,۱B | +۲,۵% |
۸۳ | LG Group | South Korea | $۲۲,۹B | +۷,۷% |
۸۴ | Netflix | U.S. | $۲۲,۸B | -۵,۵% |
۸۵ | Cisco | U.S. | $۲۲,۸B | -۴,۸% |
۸۶ | Sumitomo Group | Japan | $۲۲,۵B | -۵,۹% |
۸۷ | Mastercard | U.S. | $۲۱,۸B | -۱۲,۲% |
۸۸ | Dell Technologies | U.S. | $۲۱,۴B | -۵,۲% |
۸۹ | Intel | U.S. | $۲۱,۳B | -۷,۳% |
۹۰ | Humana | U.S. | $۲۱,۰B | +۲۷,۱% |
۹۱ | Ford | U.S. | $۲۰,۹B | -۶,۱% |
۹۲ | Nestlé | Switzerland | $۲۰,۸B | -۷,۴% |
۹۳ | Optum | U.S. | $۲۰,۴B | +۱,۲% |
۹۴ | Orange | France | $۲۰,۳B | +۱۰,۲% |
۹۵ | Pepsi | U.S. | $۲۰,۲B | +۱۰,۲% |
۹۶ | Taobao | China | $۲۰,۱B | -۳۴,۰% |
۹۷ | HSBC | UK | $۲۰,۰B | +۱,۰% |
۹۸ | General Electric | U.S. | $۱۹,۸B | +۲,۲% |
۹۹ | CATL | China | $۱۹,۰B | +۲۹,۴% |
۱۰۰ | TD | Canada | $۱۹,۰B | -۷,۱% |
در مجموع میزان ارزش برند اپل به عنوان رتبه اول، از سطح رتبه بندی سال گذشته بیش از ۲۱۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. در حالی که فروش آیفون افزایش یافته است، این شرکت خطوط تولید خود را از پوشیدنی ها به Apple TV گسترش داده است.
از سوی دیگر، ارزش برند تسلا به ۵۸,۳ میلیارد دلار کاهش یافت و از جمع ۱۰ برند برتر خارج شد. این اتفاق زمانی رخ داد که سازندگان وسایل نقلیه الکتریکی جدید و مقرون به صرفه تر (EV) به ویژه برند BYD شاهد افزایش فروش بودند. BYD در سال ۲۰۲۳ با حمایت از تقاضای شدید در بازار چین، به پرفروش ترین شرکت خودروهای برقی جهان تبدیل شد. در واقع، بیش از یک سوم خودروهای جدید فروخته شده در این کشور خودروهای برقی بودند.
سریعترین برندهای در حال رشد
برند | تغییر رتبه بین ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ | میزان تغییرات ارزش |
Nvidia | +۸۷ | +۱۶۲,۹% |
CATL | +۳۶ | +۲۹,۴% |
Humana | +۳۲ | +۲۷,۱% |
Hyundai Group | +۲۶ | +۳۵,۶% |
Chanel | +۲۵ | +۳۴,۵% |
Elevance Health | +۱۹ | +۲۸,۴% |
Louis Vuitton | +۱۸ | +۲۲,۶% |
Uber | +۱۸ | +۲۷,۶% |
Oracle | +۱۶ | +۳۴,۲% |
EY | +۱۵ | +۲۰,۰% |
ارزش برند انویدیا با هجوم سرمایه گذاران به سمت سهام هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای تراشه های حافظه افزایش یافت. باید در نظر داشت که ده ها هزار تراشه برای اجرای مدل های هوش مصنوعی به منظور محاسبه همزمان وظایف محاسباتی مورد نیاز است. این شرکت در اواخر ژانویه ۲۰۲۴ به عنوان پنجمین شرکت به کلوپ شرکت های ۱ تریلیون دلاری پیوست و جالب اینکه ارزش آن بیشتر از مجموع نتفلیکس، تسلا و والمارت است.
ایالات متحده پیشتاز با ارزش ترین برندها است
در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از ۱۰۰ برند با ارزش در ایالات متحده مستقر هستند که مجموعاً ارزش آنها ۳,۲ تریلیون دلار است.
کشور | ۱۰۰برند برتر | تعداد برند با رتبه بالا |
U.S. | $۳,۲۴۱,۰B | ۵۱ |
China | $۸۲۹,۹B | ۱۹ |
Germany | $۳۴۷,۱B | ۸ |
Japan | $۲۰۰,۲B | ۶ |
South Korea | $۱۸۲,۴B | ۴ |
UK | $۱۰۱,۱B | ۳ |
France | $۷۸,۶B | ۳ |
Saudi Arabia | $۴۱,۶B | ۱ |
Ireland | $۴۰,۵B | ۱ |
India | $۲۸,۶B | ۱ |
Taiwan | $۲۵,۱B | ۱ |
Switzerland | $۲۰,۸B | ۱ |
Canada | $۱۹,۰B | ۱ |
برندهای چین با ۸۴,۲ میلیارد دلار ارزش، رتبه دوم را از نظر تعداد شرکت ها در رتبه بندی دارد که با ارزش ترین برند چینی TikTok است. جالب اینجاست که بسیاری از با ارزش ترین برندهای چین در بخش مالی متمرکز هستند.
گروه تاتا به عنوان یک پروژه اقتصادی رو به رشد، با ارزش ترین برند هند است.
این گروه تولیدی که در سال ۱۸۶۸ تأسیس شد، در ۳۰ شرکت از بخشهای مختلف، از فناوری و تولید گرفته تا خودروسازی و فولاد، فعالیت میکند. شرکت تابعه آن، Tata Technologies، قرار است در اواخر سال ۲۰۲۴ با ارزش ۲,۵ میلیارد دلار عرضه عمومی شود.
دویچه تلکام (Deutsche Telekom) آلمان با ۲۴۵ میلیون مشتری تلفن همراه در بیش از ۵۰ کشور جهان، باارزش ترین برند در اروپا است و از ورایزون به عنوان ارزشمندترین برند مخابراتی در سطح جهان پیشی گرفته است.
نکته مهم: مقادیر نشاندادهشده در گزارش، محاسبات ارزش برند هستند و ارتباطی به ارزش بازار ندارند.
ارزش برند چگونه محاسبه می شود؟ به طور کلی، فرمول محاسبه “ارزش برند” به شرح زیر است:
قدرت برند (BSI) x نرخ امتیاز برند x درآمد برند = ارزش برند
شاخص قدرت برند (BSI) به سرمایه گذاری برند، ارزش ویژه برند و عملکرد برند می پردازد. نرخ حق امتیاز برند بر اساس بخش تعیین می شود. در نهایت، درآمدهای پیشبینیشده برای برند بر اساس نسبت درآمدهای شرکت مادر قابل انتساب به برند مورد نظر تعیین میشود. ارزش برند به ارزش خالص فعلی گفته می شود.
دیدگاه خود را بنویسید